x

YOUTH SHOES

UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
CM (Foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
CM (Foot length) 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25

Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.